Se informa a la comunidad de docentes que la estructura y contenido del sílabo para el próximo período académico de grado de diurno no cambia respecto al del semestre 2016-02.
El procedimiento de creación y aprobación tampoco se modifica.
Planes de evacuación
Mayor información: acceso
CRONOGRAMA DE PAGOS DOCENTES 2016
| CRONOGRAMA DE PAGOS DOCENTES 2016 | |||
| MES DE CORTE | FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS | FECHA DE RECEPCION DE FACTURAS | FECHA MAXIMA DE ACREDITACION |
| ene-16 | 07 DIC-10 ENE | 14/15 ENERO | 29-ene |
| feb-16 | 11 ENE-09 FEB | 12/15 FEBRERO | 29-feb |
| mar-16 | 10 FEB-09 MAR | 14/15 marzo | 31-mar |
| abr-16 | 10 MAR-10 ABR | 14/15 ABRIL | 29-abr |
| abr-16 | 11 ABR-30 ABR | 9 al 11 mayo | 31-may |
| may-16 | 01 MAY-31 MAY | 8 al 10 junio | 30-jun |
| jun-16 | 01 JUN-30 JUN | 6 al 8 julio | 29-jul |
| jul-16 | 01 JUL-31 JUL | 8 al 10 agosto | 31-ago |
| ago-16 | 01 AGO-31 AGO | 7 al 9 septiembre | 30-sep |
| sep-16 | 01 SEP-30 SEP | 6 al 10 octubre | 31-oct |
| oct-16 | 01 OCT-31 OCT | 9 al 11 noviembre | 30-nov |
| nov-16 | 01 NOV-30 NOV | 7 al 9 diciembre | 30-dic |
| dic-16 | 01DIC-31 DIC | 9 al 11 enero | 31-ene |

